Miljöfakta översikt
Välj bland rubrikerna till vänster för att läsa mer om olika bränslen.
Typ av fordon /bränsle | Lokal miljöpåverkan Jämfört med motsvarande konventionellt bensinfordon
| Global påverkan Jämfört med motsvarande konventionellt bensinfordon
|
Elfordon | Inga avgasutsläpp | Ungefär som bensin (om marginal-el) |
Biogas | Lägre partikel- och kväveoxidutsläpp samt utsläpp av reaktiva kolväten. | Minus 50-90% beroende på gasproduktion och fordonstyp |
Naturgas | Se biogas | Minus 20-25% jf bensin Oförändrat jf diesel |
Etanol E85 | Lägre kväveoxidutsläpp | Minus c:a 60% jf bensin Minus c:a 40% jf diesel |
Elhybriddrift | Lägre kolväte- och kväveoxidutsäpp | Minus 30-50% jf bensin Något lägre än diesel |
Diesel med partikelfilter | 2-4 ggr mer kväveoxider 5-10 ggr mindre kolväten | 20-35% lägre påverkan |
| | | |
|
Sidan uppdaterades senast 2008-10-15
Tipsa en vän om denna sida
Webbtjänsten får ny ägare
Kommunerna som driver www.miljofordon.se arbetar för närvarande med att finna en extern part som tar över driften. Övertagandet genomförs under oktober 2010.
Jämför
Gör jämförelser mellan fordon, ekonomi, miljöprestanda m.m.
Seminarier & konferenser