Antalet miljöfordon och mängden miljöbränslen i landet
I Sverige fanns vid årsskiftet 2008-09 c:a 3,8 milj lätta fordon med bensinmotor och 800.000 som drivs med diesel. Antalet tunga fordon över 3,5 ton som drivs med diesel är ungefär 90.000 st.
Antalet lätta miljöfordon vid årsskiftet 2008-09 framgår av tabellen nedan. Under 2008 utgjorde miljöbilarna cirka 30 procent av nyförsäljningen av personbilar.
Årtal | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Lätta fordon | | | | | | | | | |
elbilar | 600 | - | 500 | 450 | 400 | 360 | 320 | 310 | 280 |
elhybrid alla definitioner | 250 | 350 | 530 | 620 | 1.350 | 3.300 | 6.100 | 9.400 | 13.500 |
bränslesnåla 120 g CO2 | 280 | 840 | 970 | 1.260 | 2.080 | 2.300 | 7.300 | 20.000 | 42.000 |
natur-/ biogas | 1500 | 1640 | 2.500 | 3.440 | 4.500 | 6.600 | 10.500 | 12.900 | 15.000 |
etanol E85 | 250 | 890 | 3.500 | 7.980 | 13.300 | 21.400 | 46.700 | 81.300 | 138.000 |
Tunga fordon | | | | | | | | | |
etanolbussar | - | - | - | 400 | 380 | 370 | 490 | 490 | 510 |
gasbussar, lastbilar | - | - | - | 680 | 780 | 900 | 1.120 | 1.160 | 1.300 |
el- och bränslecell | - | - | - | 17 | 18 | 13 | 9 | 10 | 10 |
Användningen av alternativt drivmedel i Sverige framgår av tabellen nedan.
| | Andel av energileverans till vägtransporter i Sverige | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Etanol låginblandad 5% i bensin | 1,7 % | 1,9 % | 1,7 % |
| | Etanoldelen i E85-bränsle | 0,4 % | 0,7 % | 1,3 % |
| | Biogas | 0,3 % | 0,4 % | 0,4 % |
| | Naturgas | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % |
| | RME/FAME låginblandad 2% i dieselolja | 0,6 % | 1,3 % | 1,3 % |
| | Etanol bussbränsle | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % |
Sidan uppdaterades senast 2009-03-25
Tipsa en vän om denna sida
Sök miljöfordon
Gör ditt urval i sökrutan (ser du ingen sökruta, använd länken nedan). Efter urvalet, klicka på "Sök fordon". Då visas en lista i underkanten med alla modeller som motsvarar dina val. Välj "Visa jämförmodeller..." om du vill inkludera ett urval standardbilar som är jämförbara men som inte uppfyller miljöbilsdefinitionerna.
Mer info om modeller
När du gjort ditt urval och fått en lista visas korta fakta om varje modell. För att se mer data om bilen, klicka på "Detaljerad beskrivning". Vill du jämföra flera modeller samtidigt i en tabell, så kryssa i "Ta med i jämförelse" för varje bil du är intresserad av. Välj sedan "Jämför fordonsfakta" ovanför eller nedanför listan.
Saknar du någon modell?
Se "Kommande modeller" för miljöfordon som har aviserats för vår marknad, men där vi ännu inte fått detaljuppgifter. Under "Hitta begagnat" presenteras modeller som inte längre säljs som nytillverkade.
Skriva ut
För att skriva ut sökresultatet, välj "Arkiv" längst upp i din webbläsare och gör utskrift. För att få en enkel lista med modellnamn, klicka på ”Spara resultatet i Excel” (av upphovsrättsliga skäl är detaljdata inte med i listan).